שרף פוליוויניל כלוריד SG-7
בעל פלסטיות תרמו, בלתי מסיס במים, בנזין ואלכוהול, מתנפח או מומס לאתר, קטון, פחמימנים אליפטים עם כלור ופחמימנים ארומטיים, עמידות גבוהה בפני קורוזיה ותכונה דיאלקטרית טובה.
מִפרָט
סוּג | SG3 | SG4 | SG5 | SG6 | SG7 | SG8 |
ערך K | 72-71 | 70-69 | 68-66 | 65-63 | 62-60 | 59-55 |
צמיגות, מ"ל/גרם | 135-127 | 126-119 | 118-107 | 106-96 | 95-87 | 86-73 |
פילמור ממוצע | 1350-1250 | 1250-1150 | 1100-1000 | 950-850 | 950-850 | 750-650 |
מספר חלקיקי טומאה מקסימום | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
תכולת חומרים נדיפים % מקסימום | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
צפיפות הופעה g/ml min | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
שארית לאחר מסננת 0.25 מ"מ רשת מקסימום | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
0.063 מ"מ דקות | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
מספר גרגרים/10000px2 מקסימום | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
ערך ספיגה של חומר פלסטיק של 100 גרם שרף | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 14 |
לובן % דקות | 74 | 74 | 74 | 74 | 70 | 70 |
שארית תכולת כלוראתילן מ"ג/ק"ג מקסימום | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
אתילידן כלוריד מ"ג/ק"ג מקסימום | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
יישומים
*SG-1 משמש לייצור חומר בידוד חשמלי ברמה גבוהה
*SG-2 משמש לייצור חומר בידוד חשמלי, מוצרים רכים נפוצים וסרטים
*SG-3 משמש לייצור חומרי בידוד חשמליים, סרטים חקלאיים, מוצרי פלסטיק לשימוש יומיומי, כגון
כמו סרטים, מעיל גשם, אריזה בתעשייה, עור מלאכותי, חומר לייצור צינורות ונעליים וכו '.
*SG-4 משמש לייצור ממברנה לשימוש תעשייתי ואזרחי, צינורות וצינורות
*SG-5 משמש לייצור סרגל חתך של מוצרים שקופים, צינור קשיח וחומרים דקורטיביים, כגון
כמו צלחת קשיחה, תקליט גרמופון, מוט ערך ומוט ריתוך, צינורות PVC, חלונות PVC, דלתות וכו'
*SG-6 משמש לייצור נייר כסף שקוף, לוח קשיח ומוט ריתוך
*SG-7, SG-8 משמש לייצור נייר כסף שקוף, דפוס הזרקה קשה. קשיות טובה וחוזק גבוה, משמש בעיקר לצינורות וצינורות